Dagens drift av IVT Greenline HT9 |
| Temperaturer |
| Namn |
Nuvärde |
Medel |
Max |
Min |
Bör |
| Ute GT2 | 3.9° | 2.2° | 3.9° | 0.4° |
| Framledning Rad GT4 | 20.8° | 20.9° | 21.1° | 20.8° |
| Varmvatten GT3x | 19.9° | 19.9° | 19.9° | 19.9° |
| Rum GT5 | 20.2° | 20.2° | 20.2° | 20.2° |
| Radiator Retur GT1 | 28.7° | 31.6° | 34.3° | 28.3° | 31.2° |
| Varmvatten GT3 | 53.1° | 52.5° | 65.4° | 46.2° | 50.5° |
| Hetgas GT6 | 27.8° | 53.4° | 91.8° | 22.5° |
| Värmebärare Ut GT8 | 29.8° | 39.7° | 69.2° | 29.5° |
| Värmebärare In GT9 | 28.8° | 34.6° | 63.7° | 28.7° |
| Köldbärare In GT10 | 1.9° | 1.0° | 1.9° | 0.4° |
| Köldbärare Ut GT11 | 4.7° | 0.1° | 7.5° | -2.4° |
| Varmvatten GT3x | 19.9° | 19.9° | 19.9° | 19.9° |
| Uppdaterad: 2012-02-22 21:06 |
| |
| Drifttider (sedan midnatt) |
| Namn |
Status |
Förbrukning |
Drifttid |
Starter |
|
| Radiatorpump P1 | ON | 1.16 | 21:05:22 | 0 |
| Värmebärarpump P2 | ON | 0.97 | 21:05:28 | 0 |
| Köldbärarpump P3 | ON | 1.33 | 12:30:30 | 18 |
| Växelventil VXV1 | OFF | 0.00 | 02:43:38 | 21 |
| Kompressor | ON | 25.02 | 12:30:37 | 18 |
| Tillskott steg 1 | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |
| Tillskott steg 2 | OFF | 1.36 | 00:13:36 | 1 |
| Summa larm | OFF | 0.00 | 00:00:00 | 0 |
| Uppdaterad: 2012-02-22 21:06 |
| |
| Drifttider (manuellt avläst 2010-02-07 21:00, 2010-02-13 19:00) |
| Namn |
Värde |
|
| VP drift |
24113 h (07) 24244 h (13) |
Värmepumpen togs i drift 2003-12-11. Drifttiderna verkar lite låga. Kan de ha nollställts eller "slagit runt"? Under Januari 2010 så tycker jag tillskottet legat på runt 1-2 h / dygn. |
| Tillskott drift |
399 h (07) 412 h (13) |
| Fördelning VP VV/RAD |
VV: 24% RAD: 76% |
| Fördelning TS VV/RAD |
VV: 16% RAD: 84% |