Inställningar på IVT Greenline HT9 |
| Inställningar (avlästa) |
| Namn |
Värde |
|
| Värmekurva | ? 24 |
| Värmekurva finjustering: | ? 42 |
| Inställd innetemp | ? 210 |
| Inställd Rumsgivarpåverkan | 0.6 |
| Knäckt kurva vid 20° ute | -0.5° |
| Knäckt kurva vid 15° ute | -0.5° |
| Knäckt kurva vid 10° ute | -0.8° |
| Knäckt kurva vid 5° ute | 1.9° |
| Knäckt kurva vid 0° ute | 2.2° |
| Knäckt kurva vid -5° ute | 0.4° |
| Knäckt kurva vid -10° ute | -0.6° |
| Knäckt kurva vid -15° ute | 0 |
| Knäckt kurva vid -20° ute | 0 |
| Knäckt kurva vid -25° ute | 0 |
| Knäckt kurva vid -30° ute | 0 |
| Knäckt kurva vid -35° ute | 0 |
| Värmekurvans kopplingsdiff | 3.0° |
| Uppdaterad: 2012-02-22 21:07 |
| |
| Inställningar (manuellt avläst 2010-11-10 19:30) |
| Namn |
Värde |
| Intervall VV spets |
30 dagar |
| VV differens |
5° |
| Värmekurvans kopplingsdiff |
3 |
| Sommarurkoppling |
27,5 |
| Tillskottstimer |
90 minuter |
2010-02-23 Ändrat från 60 minuter |
| Anslutningseffekt |
3/3 |
2010-11-10 Ändrat från 3/3 minuter, pga fel i kompressorn. |
| Cirkulationspump P2 |
Kontinuerlig |
| Cirkulationspump P3 |
Med kompressor |